札幌市が公表している、離婚の動向です。
参考 : 札幌市ホームページ
今回は、札幌市民が何歳で離婚しているかです。
夫妻の年齢(5歳階級)別にみた離婚件数(平成23年)
夫 の 年 齢 | |||||||||||||
妻の年齢 | 総 数 | 19歳以下 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70歳以上 |
総 数 | 4,643 | 7 | 164 | 508 | 762 | 858 | 690 | 570 | 371 | 276 | 231 | 119 | 87 |
19歳以下 | 19 | 4 | 9 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20~24 | 264 | 2 | 111 | 90 | 42 | 10 | 8 | 1 | – | – | – | – | – |
25~29 | 685 | 1 | 37 | 312 | 211 | 78 | 27 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | – |
30~34 | 871 | – | 4 | 84 | 400 | 259 | 84 | 30 | 6 | 4 | – | – | – |
35~39 | 817 | – | 3 | 16 | 84 | 406 | 202 | 66 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 |
40~44 | 666 | – | – | 1 | 17 | 83 | 299 | 177 | 64 | 15 | 7 | 3 | – |
45~49 | 501 | – | – | 1 | 5 | 16 | 61 | 228 | 127 | 38 | 17 | 7 | 1 |
50~54 | 318 | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 56 | 123 | 81 | 37 | 6 | 1 |
55~59 | 212 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 16 | 103 | 70 | 15 | 3 |
60~64 | 158 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 20 | 84 | 42 | 7 |
65~69 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 9 | 36 | 35 |
70歳~ | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 38 |
☆ 考察 ☆
・女性も男性も、30代の離婚が最多で、女性は全体の約35%、男性は約36%を占めている。全体の3分の1以上が30代の離婚のようです。
・20代の離婚は約15%と、意外と低い。
若い世代の離婚が多いようなイメージがありますが、意外とそうではないようです。
30代の離婚が多いということは、お子さんが小さいときの離婚の可能性が高いと思います。お子さんをしっかり育てるために、養育費の約束は確実に行いましょう。