今回も札幌市の統計からです。
今回は離婚をするとき、どのくらい一緒に住んでいたかです。
年次 | 同居期間 | ||||||||||
総 数 | 1年未満 | 1~2年 | 2~3年 | 3~4年 | 4~5年 | 5~10年 | 10~15年 | 15~20年 | 20年~ | 不 詳 | |
離婚件数【組】 | |||||||||||
平成23年 | 4,643 | 235 | 303 | 326 | 270 | 242 | 925 | 631 | 490 | 796 | 425 |
離婚全体に占める割合【%】 | |||||||||||
平成23年 | 100.0 | 5.1 | 6.5 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | 19.9 | 13.6 | 10.6 | 17.1 | 9.2 |
☆ 考察 ☆
・離婚のうち、同居から5年以内に離婚する割合が約30%
・離婚のうち、同居から20年以上の夫婦の離婚が約17%と、熟年離婚が多いことが伺える。※ちなみに10年前と比較して、4%も増加している。