札幌市の出生に関するデータです。
平成23年の札幌市の出生と母の年齢に関するデータです。
母の年齢 | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子~ | 不 詳 |
15~49歳 | 14,490 | 7,498 | 5,057 | 1,554 | 292 | 89 | – |
15~19歳 | 152 | 140 | 11 | 1 | – | – | – |
20~24 | 1,446 | 1,039 | 345 | 59 | 3 | – | – |
25~29 | 4,071 | 2,498 | 1,229 | 291 | 43 | 10 | – |
30~34 | 5,201 | 2,432 | 2,014 | 635 | 90 | 30 | – |
35~39 | 3,116 | 1,184 | 1,275 | 495 | 126 | 36 | – |
40~44 | 496 | 200 | 182 | 73 | 29 | 12 | – |
45~49 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – |
☆ 考察 ☆
・札幌市では、平成23年に1万4990人の子供が産まれたようです。
・ちなみに平成29年は1万3821人です。
・子供を産む母親の年齢層は、30~34歳が最多で、全体の3分の1以上のようです。
・全体の1割以上が、40歳以上の出産です。
離婚とは少し関係ありませんが、札幌の出生に関する情報でした。